Le fibre solitamente usate per elementi strutturali in profili strutturali FRP sono in fibre di vetro di tipo lungo e continuo. Le fibre presentano in trazione medesimo comportamento elasto-fragile, senza riscontro di tratti di incrudimento e softening; mentre in compressione la risposta è deficitaria rispetto alla precedente, a differenza dell’acciaio che presenta un comportamento omogeneo e simmetrico (isotropo).
Fibra di rinforzo | Resistenza a trazione [MPa] | Modulo elastico [GPa] | Deformazione a rottura [‰] | Coefficiente di dilatazione termica long. [10-6 °C-1] | Coefficiente di dilatazione termica rad. [10-6 °C-1] |
Fibre di Carbonio | 2400 – 5700 | 290 – 400 | 3 – 18 | -1,6 – 0,1 | 7 – 12 |
Fibre di Aramide | 2400 – 3150 | 62 – 142 | 15 – 44 – 3 | 60 | / |
Fibre di Vetro | 3300 – 4500 | 72 – 87 | 48 – 50 | 3 – 5 | / |
PVA | 870 – 1350 | 8 – 28 | 90 – 170 | / | / |
Tabella 1 – Prestazioni meccaniche delle principali tipologie di fibre di rinforzo
(Salvatore Russo, “Strutture in composito”, Hoepli)
La matrice deve principalmente svolgere una funzione di protezione e coesione nei confronti delle fibre impregnate, creando inoltre continuità materica e comportamentale del prodotto finito e garantendo la corretta trasmissione degli sforzi nella sezione. Per contro, dalla tabella seguente che riporta i valori caratteristici delle principali resine impregnanti, si evince che esse condizionano non in positivo la risposta elastica, la resistenza a trazione e la resistenza a compressione del composito.
Matrice | Modulo long. a trazione Ei [GPa] | Resistenza a trazione si [MPa] | Densità g [g/cm3] | Modulo di elasticità a flessione [GPa] | Coefficiente di espansione termica [10-6 °C] | Assorbimento acqua [%] |
Poliestere | 2,0 – 4,5 | 40 – 105 | 1,2 – 1,4 | / | 50 – 100 | 0,14 – 0,7 |
Epossidica | 2,5 – 4,5 | 50 – 135 | 1,1 – 1,3 | / | 40 – 65 | 0,10 – 0,15 |
Poliammidica | / | 110 – 120 | 1,40 | 3,0 – 5,0 | 90 | 0,20 – 0,30 |
Fenolica | / | 50 – 60 | 1,30 | / | 40 – 120 | 0,10 – 0,20 |
Tabella 2 – Caratteristiche meccaniche delle principali tipologie di matrici termoindurenti
(Salvatore Russo, “Strutture in composito”, Hoepli)
Il prodotto dell’unione dei due materiali non è dunque la fusione delle prestazioni positive di ognuno di essi, ma un connubio delle componenti caratteristiche proprie di matrice e fibra: l’elevata resistenza a trazione delle fibre viene mitigata dalle scarse caratteristiche della resina, che però garantisce duttilità di forma, coesione materica e risposta meccanica omogenea.
Materiale | Densità g [gcm3] | Resistenza a trazione [MPa] | Modulo elastico longitudinale [GPa] | Deformazione a rottura [‰] | Coefficiente di dilatazione termica long. [10-6 °C-1] |
GFRP (Glass Fiber Renforced Polymer) | 1500 – 2200 | 600 – 800 | 30 – 42 | 14 – 20 | 10 |
CFRP (Carbon Fiber Renforced Polymer) | 1500 – 2200 | 1200 – 3000 | 110 – 160 | 12 – 15 | 0 |
AFRP (Aramid Fiber Renforced Polymer) | 1500 – 2200 | 1000 – 1800 | 46 – 72 | 25 – 40 | – 6 |
Tabella 3 – Caratteristiche meccaniche dei materiali compositi più diffusi
(Salvatore Russo, “Strutture in composito”, Hoepli)
[A seguire seconda parte de “Comportamento dei Profili Pultrusi FRP in Fibra di Vetro”]